| SUWARIWAZA | |||
|---|---|---|---|
| Shomenuchi Kiawase | 1 | Ikkyo Omote/Ura | |
| 2 | Yonkyo Omote/Ura | ||
| Gyakuyonkyo Omote/Ura | |||
| 3 | Udegarami | bis Osae | |
| TACHIWAZA | |||
| Shomenuchi | 4 | Iriminage |
1. Tori: Ushiroashi Irimi Tenkan Sabaki, Stellung immer rechts oder immer links
2. Uke: Angriff rechts oder links
|
| 5 | Kotegaeshi |
1. Sankakutai Sabaki
2. Ura Sankakutai Sabaki (Hitoemi Sabaki)
|
|
| 6 | Aikiotoshi | Maeotoshi, Ushirootoshi | |
| 7 | Sankyogoshi | von Ikkyo-Kuzushi | |
| 8 | Shihonage | 1. Basis 2. Variation | |
| 9 | Iriminage | Taninzutori | |
| Katatetori Aihanmi | 10 | Ikkyo Omote | Nikyo- und Sankyo-Kuzusni |
| 11 | Aikigoshi und Kaitennage | Irimi Tenkan Sabaki | |
| Katatetori Gyakuhanmi | 12 | Aikigoshi und Kaitennage | Tenkan Sabaki |
| Ryotetori | 13 | Shihonage | Verschiedene |
| 14 | Tenchinage | ||
| 15 | Genkeikokyunage | ||
| Katate Ryotetori | 16 | Jyujigarami | |
| 17 | Jyujigarami — Kotegaeshi Jyujigarami — Iriminage | Renrakuhenka-Waza | |
| 18 | Kokyunage | Verschiedene mit Ushiroashi Irimi Tenkan Sabaki | |
| Ushiro Ryotetori | 19 | Sankyo | |
| 20 | Yonkyo | ||
| 21 | Jyujigarami | ||
| Katatori Menuchi | 22 | Ikkyo | Tenkan Tenshin 2 Formen, rechts – links |
| 23 | Iriminage | ||
| 24 | Tenchinage | ||
| Chudantsuki | 25 | Soto Kaitennage | (Udegarami-Nikyo Ura-Osae) |
| 26 | Udegarami Sankyonage | (Theorie Sankyo) | |
| 27 | Udegarami Yohkyonage | (Theorie Yonkyo) | |
| Yokomen Uchi | 28 | Shihonage | Ushiroashi Irimi Tenkan Kirioroshi Sabaki |
| 29 | Iriminage | ||
| 30 | Jiyuwaza | ||
| Chudantsuki | 31 | Ikkyo bis Yonkyo | 1. Ushiroashi Irimi Tenkan Tenshin: Omote 2. Maeashi Irimi: Ura |
| Katatetori Aihanmi | 32 | Ikkyo bis Yonkyo | Maeashi Irimi: Omote |
1-й кю в айкидо (коричневый 2 пояс)
Данная страница сайта содержит таблицу.
Для ее просмотра перейдите переверните экран